| Сравнительная таблица основных продуктов |
|
print | |
| |
|  |  |
| АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
| Unlimited number of users |  |  |
| Основанный на веб графический интерфейс пользователя |  |  |
| Multi Language User Interface |  |  |
| Secure Administration Access |  |  |
| Инструменты настройки |  |  |
| Удаленный доступ к консоли |  |  |
| Многоуровневое управление |  |  |
| Automated Update of OS |  |  |
| Откат к предыдущей версии ОС |  |  |
| Диспетчер задач |  |  |
| CLI/API | |  |
| Планировщик задач |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ |
| DHCP клиент |  |  |
| Поддержка нескольких сетевых карт | |  |
| Объединение/группировка (включая отказоустойчивость адаптеров) | |  |
| Поддержка 10 Gb Ethernet | |  |
| InfiniBand Support | |  |
| Proxy Settings |  |  |
| Работа по протоколу IP-sec |  |  |
| Поддержка Jumbo Frames |  |  |
| Static Routing Manager on WEB interface and console | |  |
| УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ |
| Software and hardware iSCSI Initiator |  |  |
| Программный RAID уровней 0, 1, 5, 6 с уведомлением по E-Mail |  |  |
| Критический режим для программного RAID уровней 1, 5, 6 |  |  |
| Поддержка S.M.A.R.T. с уведомлением по E-Mail |  |  |
| Single and multiple Hardware RAID Controller Support | |  |
| Single and multiple FibreChannel HBA Support (initiator mode) | |  |
| Single and multiple FibreChannel HBA Support (target mode) | |  |
| Support for Logical Volumes over 16 TB | |  |
| Несколько моментальтных снимков (несколько активных снимков одновременно для одного LV) |  |  |
| Multiple Logical Volumes and Groups |  |  |
| Расширение объема логического тома онлайн |  |  |
| Поддержка увеличения объема хранения онлайн |  |  |
| Build-in, SNMP Based Monitoring System |  |  |
| Built-in LSI RAID manager | |  |
| Support for Automatic Session Reassignment (ASR) for Fibre Channel and iSCSI protocols | |  |
| SSD caching support | |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЕМ / РЕПЛИКАЦИИ |
| Синхронная репликация тома по LAN | |  |
| Синхронная репликация тома по LAN с переходом при отказе iSCSI |  |  |
| Synchronous Volume Replication over LAN with NAS (NFS) Failover |  |  |
| Data (file) Replication over LAN |  |  |
| Data (file) Replication over WAN |  |  |
| Fast initial volume synchronization |  |  |
| Volume replication tuning | |  |
| МОНИТОРИНГ |
| Мониторинг оборудования |  |  |
| SNMP v2, v3 | |  |
| Уведомления по E-mail |  |  |
| Функция Журналов событий |  |  |
| АППАРАТНАЯ ПОДДЕРЖКА |
| Поддержка многопроцессорных систем (до 32 ЦПУ) |  |  |
| Поддержка ИБП и сетевых ИБП |  |  |
| Liquid Crystal Display (LCD) Panel Support | |  |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С NAS |
| NFS failover (available as feature pack) ** | |  |
| Windows Active Directory / Основной контроллер домена |  |  |
| Поддержка Network Information Service (NIS) |  |  |
| Внутренний и внешний LDAP |  |  |
| ADS and NIS User / Group ID Synchronization | |  |
| Файловая система с поддержкой журналирования |  |  |
| Контроль квот для пользователей и групп | |  |
| Antivirus |  |  |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ КЛИЕНТЫ |
| Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS 8.0 - 10.5.8, X |  |  |
| SUPPORTED NETWORK FILE PROTOCOLS |
| SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, HTTP, Apple Talk, NFS v2, v3 |  |  |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С iSCSI |
| Ограничение доступа к таргету по IP адресу |  |  |
| Управление пользователями CHAP |  |  |
| Поддержка MPIO | |  |
| iSCSI Failover ** | |  |
| Поддержка постоянного резервирования SCSI-3 | |  |
| Session Management |  |  |
| УТИЛИТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ |
| Локальное резервное копирование |  |  |
| Встроенная система резервного копирования |  |  |
| Виртуальные ленты |  |  |
| Support for Tape Libraries, Autoloaders, Retention Time | |  |
| Поддержка однократной записи WORM (Write Once Read Many) | |  |
| NDMP v3.0 Support (Network Data Management Protocol) | |  |
| Backup-Agents (Backup Exec®, Retrospect®, BrightStor®) | |  |
| ДРУГОЕ |
| Инсталлируемая версия |  |  |
| Setup Wizard |  |  |
| Help feature with search and index |  |  |
| Extended save and restore settings |  |  |
| Состояние соединений |  |  |
| Remote Support (on demand) |  |  |
| Initially Supported 2 TB Storage Capacity |  | |
| Initially Supported 4/8/16/Unlimited TB Storage Capacity | |  |
| Storage Extensions Support (2/4/8/16/32 TB) |  |  |
| Возможность обновления |  |  |
| |
| **Функция кластеризации |
| |
| |